Der Tennisclub Gerresheim e.V. hat für die Medensaison 2022 vier Damen- und elf Herrenmannschaften gemeldet.
Mannschaft: | Spielklasse: |
Damen | Bezirksliga |
Damen 30 | Bezirksklasse B |
Damen 40 | Bezirksklasse C |
1. Verbandsliga | |
Herren | Bezirksklasse C |
Herren 30 | Bezirksklasse A |
2. Mannschaft Herren 30 | Bezirksklasse C |
Herren 40 | 1. Verbandsliga |
2. Mannschaft Herren 40 | Bezirksliga |
3. Mannschaft Herren 40 | Bezirksklasse B |
4. Mannschaft Herren 40 | Bezirksklasse C |
Herren 55 | Bezirksklasse A |
Herren 65 | Bezirksklasse A |
Herren 70 | 2. Verbandsliga |
Herren 75 | 2. Verbandsliga |
Tennisclub Gerresheim e.V.
Gerricusstr. 25
40625 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 28 91 41
E-Mail: info@tennisclub-gerresheim.de